| Entorno Físico | |
|---|---|
| Extensión superficial, 2003 | 126 |
| Altitud sobre el nivel del mar, 1999 | 797 |
| Número de núcleos que componen el municipio, 2006 | 1 |
| Hacienda | |||
|---|---|---|---|
| Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2004 | IRPF. Año 2004 | ||
| Presupuesto liquidado de ingresos | 3.214.998,24 | Número de declaraciones | 724 |
| Presupuesto liquidado de gastos | 2.986.226,66 | Rentas del trabajo | 5.284.964,90 |
| Ingresos por habitante | 1.504,44 | Rentas netas en estimación directa | 734.896,20 |
| Gastos por habitante | 1.397,39 | Rentas netas en estimación objetiva | 1.215.133,20 |
|
Catastro inmobiliario. Año 2004
|
Otro tipo de rentas | 624.072,30 | |
| IBI de naturaleza urbana. Número de recibos | 1.664 | Renta neta media declarada | 10.856,15 |
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 947 |
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2005
|
|
| Número de parcelas catastrales: solares | 279 | Situaciones de alta en actividades empresariales | 179 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 1.376 | Situaciones de alta en actividades profesionales | 14 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
Ayuntamiento de Orcera